Аккум. дрель-шуруповерт в кор. (18.0 В, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА, 2 скор., 65/125 Н/м, шурупы до 13 мм) MAKITA LXT DDF 486 Z
Аккум. дрель-шуруповерт в кор. (18.0 В, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА, 2 скор., 65/125 Н/м, шурупы до 13 мм) MAKITA LXT DDF 486 Z
Дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA DDF 486 Z (DDF486Z) - мощная дрель-шуруповерт с бесщеточным BL- двигателем, защитой от пыли и влаги XPT и максимальным крутящим моментом 130 Нм. Повышенная производительность для тяжелых условий эксплуатации.
Характеристики
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Питание | аккумулятор, Li-Ion (нет в комплекте) |
| Вид электродвигателя | бесщеточный |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Количество аккумуляторов | 0 шт. |
| Максимальный крутящий момент | 130 Н·м |
| Мягкий крутящий момент | 65 Н·м |
| Жесткий крутящий момент | 130 Н·м |
| Число оборотов холостого хода | 0-550 / 0-2100 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Диаметр шурупа | 10 мм |
| Диаметр сверления в дереве | 76 мм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Вес нетто | 2,6 кг |
| Цвет | синий |
| Длина | 178 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Высота | 217 мм |
| Тип посадки аккумулятора | |
| Слайдер | есть |
| Патрон | |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Материал патрона | металл |
| Функциональные возможности | |
| Регулировка оборотов | есть |
| Реверс | есть |
| Подсветка | есть |
| Bluetooth | нет |
| Упаковка | |
| Упаковка | картон |
| Данные по шуму и вибрации | |
| Уровень звукового давления | 74 дБ(А) |
| Погрешность измерения K | 3 дБ(А) |
| Значение вибрации | сверление ≤ 2,5 м/с² погрешность 1,5 м/с² |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan |
|---|---|
| Страна производства | Япония |
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.
Оставить отзыв об этом товаре