Аккум. шуруповерт в кейсе MAKITA LXT DTD 153 RT
Аккум. шуруповерт в кейсе MAKITA LXT DTD 153 RT
Шуруповерт (винтоверт) ударный аккумуляторный MAKITA DTD 153 RT (DTD153RT) имеет надежный бесщеточный двигатель. Усиленная защита от пыли и влаги позволяет работать в сложных условиях. Благодаря наличию встроенной подсветки появилась возможность работать в слабо освещенных помещениях. Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает удобный захват и больше контроля при минимизации усталости рук. Размер крепежа (болт) М5-М16.
Характеристики
| Тип инструмента | винтоверт (импакт) |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Питание | аккумулятор, Li-Ion (в комплекте) |
| Вид электродвигателя | бесщеточный |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 5 А·ч |
| Количество аккумуляторов | 1 шт. |
| Максимальный крутящий момент | 170 Н·м |
| Частота ударов | 0-3600 уд/мин |
| Число оборотов холостого хода | 0-3400 об/мин |
| Количество скоростей | 1 |
| Вес нетто | 1,3 кг |
| Цвет | черный, бирюзовый |
| Длина | 126 мм |
| Ширина | 79 мм |
| Высота | 238 мм |
| Тип посадки аккумулятора | |
| Слайдер | есть |
| Патрон | |
| Внутренний шестигранник 1/4" | есть |
| Функциональные возможности | |
| Импульсный ударный механизм | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Реверс | есть |
| Подсветка | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Bluetooth | нет |
| Упаковка | |
| Упаковка | кейс |
| Данные по шуму и вибрации | |
| Уровень звукового давления | 96 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 107 дБ(А) |
| Погрешность измерения K | 3 дБ(А) |
| Значение вибрации | ударная затяжка крепежных изделий на максимальной мощности инструмента 13 м/с² погрешность 1,5 м/с² |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan |
|---|---|
| Страна производства | Япония |
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.
Оставить отзыв об этом товаре