Аккум. ударная дрель-шуруповерт MAKPAC (18.0 В, 5.0 А/ч Li-Ion, 40 Нм, шурупы до 36 мм, сверление в металле до 13 мм) MAKITA LXT DHP 483 RTJ
Аккум. ударная дрель-шуруповерт MAKPAC (18.0 В, 5.0 А/ч Li-Ion, 40 Нм, шурупы до 36 мм, сверление в металле до 13 мм) MAKITA LXT DHP 483 RTJ
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная MAKITA DHP 483 RTJ (DHP483RTJ) имеет надёжный бесщеточный двигатель (технология BL motor). Быстрозажимной патрон обеспечивает легкую смену биты одной рукой. Легкий и компактный инструмент с регулятором числа оборотов, 2 ступени. Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает высокую эффективность работы с инструментом. Встроенная светодиодная подсветка с функциями предварительного свечения и послесвечения. Большой курковый переключатель, пальцы не устанут даже после продолжительной работы. Надежный редуктор с металлическими шестернями.
Характеристики
Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
Класс профессиональности | профессиональный |
Питание | аккумулятор, Li-Ion (в комплекте) |
Вид электродвигателя | бесщеточный |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 5 А·ч |
Количество аккумуляторов | 1 шт. |
Максимальный крутящий момент | 40 Н·м |
Мягкий крутящий момент | 23 Н·м |
Частота ударов | 0-7500 / 0-25500 уд/мин |
Число оборотов холостого хода | 0 - 500 / 0 - 1700 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
Количество скоростей | 2 |
Диаметр патрона | 13 мм |
Диаметр сверления в кирпичной кладке | 13 мм |
Диаметр сверления в дереве | 36 мм |
Диаметр сверления в стали | 13 мм |
Вес нетто | 1,3 кг |
Тип посадки аккумулятора | |
Слайдер | есть |
Патрон | |
Быстрозажимной патрон | есть |
Материал патрона | пластик |
Функциональные возможности | |
Ударный механизм | есть |
Регулировка оборотов | есть |
Реверс | есть |
Подсветка | есть |
Упаковка | |
Упаковка | MakPac |
Данные по шуму и вибрации | |
Уровень звукового давления | 83 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 94 дБ(А) |
Погрешность измерения K | 3 дБ(А) |
Значение вибрации | сверление металла 2,5 м/с² ударное сверление по камню 10,0 м/с² погрешность 1,5 м/с² |
Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan |
---|---|
Страна производства | Япония |
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.
Оставить отзыв об этом товаре