Мультиметр цифровой DTDM2502 DYLLU
Мультиметр цифровой DTDM2502 DYLLU
Дисплей | RMS на 4000 отсчетов |
Напряжение постоянного тока | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V |
Напряжение переменного тока | 4V / 40V / 400V / 750V |
Постоянный ток | 40μA / 40mA / 400mA / 10A |
Переменный ток | 40mA / 400mA / 10A |
Сопротивление | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ |
Емкость | 10nf / 100nf / 1000nf / 10μF / 100μF / 1000μF / 10mf / 100mf |
Частота | 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10KHz / 100KHz / 1000KHz / 10MHz |
Функция измерения последовательности фаз | да |
Бесконтактное обнаружение напряжения | да |
Проверка диодов | да |
Индикатор низкого заряда батареи | да |
Автоматическое выключение | да |
Подсветка | да |
Измерение заряда батареи | |
Питание | батарейки 3xAAA |
- DYLLU DTDM2502 – современный высокоскоростной цифровой мультиметр с широким функционалом
- измерение фазовой последовательности
- определение фазового и нейтрального проводов без контакта
- измерение URI
- измерение ёмкости, частоты
- тест диодов, прозвонка цепей
- раздельное подключение щупов по току
- работает от батареек (в комплекте)
- Мультиметр цифровой - 1 шт.
- Щупы для мультиметра - 1 комплект
- Батарейки AAA - 3 шт.
- Коробка
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.
Оставить отзыв об этом товаре